标的调查情况表 | |||
标的名称 | 新郑市人民路北侧、康庄大道东侧秀水·新华城7号楼2单元1101房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)豫0184执恢859号 | |
不动产权证号 | 豫(2018)新郑市不动产权第0005638号 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 王xx | ||
评估鉴定基准日 | 2020.12.21 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 成套住宅 | |
土地性质 | |||
土地用途 | |||
是否已腾空 | 否(强制腾空至少需要60个工作日) | ||
租赁情况 | |||
过户情况 | 请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认 | ||
经营情况 | |||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被新郑市人民法院查封 | |
抵押 | |||
提供的文件 | (2020)豫0184执恢859号 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 203.70平方米 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | 毛坯 | ||
房屋户型 | 六室三厅四卫一厨 | ||
房屋楼层 | 共11层,所在层数11层 | ||
房屋朝向 | |||
周边配套 | 附近有超市、、银行、交通便利 | ||
其他介绍 | 水、电、天然气、消防 | ||
标的物估值 | 网络询价价格 | 1404387元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
周经理
投资专家
从业:7年服务客户:68人
好评率:98%